郵編:325604
QQ:604978681
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 工作電源 | 15~36 VDC(標定電壓24VDC) | 
| 測量介質(zhì) | 無腐蝕性常規(guī)氣體 | 
| 測量形式及范圍 | 表壓(G)---*大(0~400)KPa,*小(0~100)Pa 相對壓力(B)---(0~400)KPa,*小(0~100 )Pa 負相對壓力(B)--(-0.1~400)KPa,*小(-50~50 )Pa | 
| 過載能力 | 量程的2~20倍 | 
| 長期穩(wěn)定性 | 小于0.2%FS/年,小于0.5%FS/年 | 
| 輸出信號 | (4~20)mA(二/三線制)、(0~10)mA、(0~5)V、(1~5)V | 
| 精度等級 | 0.25%、0.5%、1% | 
| 工作溫度 | -30~70℃ 補償溫度:-20~70 ℃ | 
| 穩(wěn)定性 | 小于0.3%FS/年 | 
| 過程連接 | A、Φ8寶塔嘴(內(nèi)孔Φ3mm) | 
| 防護等級 | IP65 | 
